
biomed Dr. Wieser GmbH entwickelt und produziert nach Ihren Spezifikationen
in Form vom
Das ABS-Photometermodul ist ein adaptierbares Konzept für Photometer zur Integration in OEM-Applikationen.
| Messtyp: | Einmal- oder Durchflußküvette |
|---|---|
| Messzelle: | Aluminium - schwarz eloxiert |
| Küvettengrößen: | Messzelle kann an jede Küvettengröße adaptiert werden |
| Lichtquelle: | Ein oder mehrere LED |
| Detektor: | Selektive Photoempfänger - fremdlichtunempfindlich ! |
| Lebensdauer der Lichtquelle | 20.000 bis 100.000 h / je nach Wellenlänge |
| Interface |
RS232 oder USB für externe Steuerung des Moduls Das Modul misst eigenständig die Transmission und rechnet diese in Optische Dichte (OD) um |
| Wellenlängenbereich: | 340 - 900nm |
| Absorptionsbereich: | 0,0 - 3,5 OD (400-900nm) sowie 0 - 3,0 OD (340-399nm) |
| Auflösung: | 0,00001 OD (0,1 mOD) |
| Präzision: | ± 0,005 OD (von 0 bis 0,5 OD) und ≤ ± 1% (von 1 bis 3,5 OD) |
| Kanäle: | 1,2 oder 4 |
| Stromversorgung: |
10V DC unstabilisiert
/ 1-2 W |
| Elektronik: | DA - Konverter mit 19-bit effektiver Auflösung
Asynchron - port bis zu 115 kBaud |
| Inkubation: | optional, stabil nach Aufwärmzeit |